W03330G-FF232 Костюм утепленный женский (красный/красный)
Артикул: | W03330G-FF232 |
---|---|
Коллекция: | ЭКИПИРОВКА |
×
Таблица размеров
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 116 | 60 | 48 | 65 | 38 | 50 |
34 | 128 | 68 | 56 | 73 | 42 | 56 |
38 | 140 | 76 | 64 | 81 | 46 | 62 |
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (с артикулом, оканчивающимся на 152)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS_Sh (40) | 146 | 80 | 68 | 85 | 49 | 66 |
XS_Sh (42) | 158 | 84 | 72 | 89 | 53 | 72 |
S_Sh (44) | 164 | 88 | 76 | 93 | 55 | 75 |
ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на 132, 141, 142, 151)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS (40) | 158 | 80 | 60 | 88 | 53 | 73 |
2XS (42) | 164 | 84 | 63 | 92 | 55 | 77 |
XS (44) | 170 | 88 | 66 | 96 | 57 | 80 |
S (46) | 170 | 92 | 70 | 100 | 57 | 80 |
M (48) | 176 | 96 | 74 | 104 | 60 | 84 |
L (50) | 176 | 100 | 78 | 108 | 60 | 84 |
XL (52) | 182 | 104 | 82 | 112 | 62 | 87 |
2XL (54) | 176 | 108 | 86 | 116 | 60 | 83 |
3XL (56) | 182 | 112 | 90 | 120 | 62 | 86 |
ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на 152)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS (40) | 164 | 80 | 59 | 88 | 53 | 77 |
2XS (42) | 170 | 84 | 63 | 92 | 55 | 80 |
XS (44) | 170 | 88 | 67 | 96 | 57 | 80 |
S (46) | 170 | 92 | 71 | 100 | 57 | 80 |
M (48) | 176 | 96 | 75 | 104 | 60 | 83 |
L (50-52) | 176 | 100-104 | 83 | 112 | 62 | 83,5 |
XL (54-56) | 176 | 108-112 | 90 | 120 | 62 | 83,5 |
ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на 161, 162, 171, 172, 181, 182, 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS (40) | 162-166 | 80 | 59 | 88 | 53 | 77 |
2XS (42) | 168-172 | 84 | 63 | 92 | 55 | 80 |
2XS_L (42) | 173-178 | 84 | 63 | 92 | 59 | 84 |
XS (44) | 168-172 | 88 | 67 | 96 | 57 | 80 |
XS_L (44) | 173-178 | 88 | 67 | 96 | 59 | 84 |
S (46) | 168-172 | 92 | 71 | 100 | 57 | 80 |
S_L (46) | 173-178 | 92 | 71 | 100 | 59 | 84 |
M (48) | 174-178 | 96 | 75 | 104 | 60 | 83 |
L (50-52) | 176-182 | 100-104 | 83 | 112 | 62 | 83,5 |
XL (54-56) | 176-182 | 108-112 | 90 | 120 | 62 | 83,5 |
2XL (58-60) | 170-176 | 116-120 | 98 | 128 | 60 | 83 |
ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на FF132, FF162, FF165, FF172, FF175, FF179, FF193, FF202)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS (40) | 158 | 80 | 60 | 88 | 53 | 73 |
2XS (42) | 164 | 84 | 63 | 92 | 55 | 77 |
XS (44) | 170 | 88 | 66 | 96 | 57 | 80 |
S (46) | 170 | 92 | 70 | 100 | 57 | 80 |
M (48) | 176 | 96 | 74 | 104 | 60 | 84 |
L (50) | 176 | 100 | 78 | 108 | 60 | 84 |
XL (52) | 182 | 104 | 82 | 112 | 62 | 87 |
2XL (54) | 176 | 108 | 86 | 116 | 60 | 83 |
3XL (56) | 182 | 112 | 90 | 120 | 62 | 86 |
ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 131, 132, 141, 142, 151)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS (40) | 146 | 80 | 68 | 85 | 49 | 66 |
2XS (42) | 152-158 | 84 | 72 | 89 | 53 | 72 |
XS (44) | 164 | 88 | 76 | 93 | 55 | 75 |
S (46) | 170 | 92 | 80 | 97 | 57 | 78 |
M (48) | 176 | 96 | 84 | 101 | 59 | 81 |
L (50) | 182 | 100 | 88 | 104 | 61 | 84 |
XL (52) | 188 | 104 | 92 | 108 | 64 | 87 |
2XL (54) | 182 | 108 | 96 | 111 | 62 | 83 |
3XL (56) | 188 | 112 | 100 | 114 | 64 | 86 |
4XL (58-60) | 182 | 118 | 106 | 118 | 63 | 82 |
6XL (62) | 188 | 124 | 112 | 123 | 65 | 85 |
7XL (64) | 188 | 130 | 118 | 128 | 65 | 85 |
ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 152)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (40-42) | 170 | 80-84 | 72 | 90 | 53 | 79 |
S (44-46) | 170 | 88-92 | 80 | 96 | 53 | 79 |
M (48-50) | 176 | 96-100 | 88 | 102 | 61 | 81 |
L (52-54) | 176 | 104-108 | 96 | 108 | 61 | 81 |
XL (56-58) | 182 | 112-116 | 104 | 114 | 63 | 83 |
2XL (60-62) | 188 | 120-124 | 112 | 120 | 64 | 86 |
3XL (64-66) | 188 | 128-132 | 120 | 126 | 65 | 86 |
ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 161, 162, 171, 172)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (40-42) | 170-176 | 80-84 | 72 | 90 | 53 | 79 |
S (44-46) | 170-176 | 88-92 | 80 | 96 | 53 | 79 |
M (48-50) | 176-182 | 96-100 | 88 | 102 | 61 | 81 |
M_L (48-50) | 182-188 | 96-100 | 88 | 102 | 63 | 85 |
L (52-54) | 176-182 | 104-108 | 96 | 108 | 61 | 81 |
L_L (52-54) | 182-188 | 104-108 | 96 | 108 | 63 | 85 |
XL (56-58) | 182-188 | 112-116 | 104 | 114 | 64 | 83 |
2XL (60-62) | 188-194 | 120-124 | 112 | 120 | 65 | 86 |
3XL (64-66) | 188-194 | 128-132 | 120 | 126 | 66 | 86 |
ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 181, 182, 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (44-46) | 170-176 | 88-92 | 80 | 96 | 53 | 79 |
S (46-48) | 176-182 | 92-96 | 84 | 99 | 60 | 82 |
M (48-50) | 176-182 | 96-100 | 88 | 102 | 61 | 82 |
M_L (48-50) | 182-188 | 96-100 | 88 | 102 | 63 | 85 |
L (50-52) | 176-182 | 100-104 | 92 | 105 | 61 | 82 |
L_L (50-52) | 182-188 | 100-104 | 92 | 105 | 63 | 85 |
XL (52-54) | 176-182 | 104-108 | 96 | 108 | 61 | 81 |
2XL (54-56) | 182-188 | 108-112 | 100 | 111 | 64 | 83 |
3XL (58-60) | 188-194 | 116-120 | 108 | 117 | 66 | 86 |
4XL (62-64) | 188-194 | 124-128 | 116 | 123 | 66 | 86 |
ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на FF132,FF142,FF162,FF163,FF165,FF171,FF172, FF175, FF179, FF182, FF191, FF193, FF202, FF203)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS (40) | 146 | 80 | 68 | 85 | 49 | 66 |
2XS (42) | 158 | 84 | 72 | 89 | 53 | 72 |
XS (44) | 164 | 88 | 76 | 93 | 55 | 75 |
S (46) | 170 | 92 | 80 | 97 | 57 | 78 |
M (48) | 176 | 96 | 84 | 101 | 59 | 81 |
L (50) | 182 | 100 | 88 | 104 | 61 | 84 |
XL (52) | 188 | 104 | 92 | 108 | 64 | 87 |
2XL (54) | 182 | 108 | 96 | 111 | 62 | 83 |
3XL (56) | 188 | 112 | 100 | 114 | 64 | 86 |
4XL (58) | 182 | 118 | 106 | 118 | 63 | 82 |
6XL (60-62) | 182-188 | 124 | 112 | 123 | 65 | 85 |
7XL (64) | 188 | 130 | 118 | 128 | 65 | 85 |
ДЛЯ ЖЕНЩИН REDSPORT
Размер |
---|
XS(42) |
S(44) |
M(46) |
L(48) |
XL(50) |
2XL(52) |
ДЛЯ МУЖЧИН REDSPORT
Размер |
---|
S(46) |
M(48) |
L(50) |
XL(52) |
2XL(54) |
3XL(56) |
4XL(58) |
5XL(60) |
6XL(62) |
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Размер |
---|
( S ) Обхват головы,см 48-50 |
( M ) Обхват головы,см 51-55 |
( L ) Обхват головы,см 56-60 |
( XL ) Обхват головы,см 61-64 |
ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ
Размер |
---|
(5) Обхват ладони, см 16 |
(6) Обхват ладони, см 18 |
(7) Обхват ладони, см 20 |
(8) Обхват ладони, см 22 |
(9) Обхват ладони, см 24 |
(10) Обхват ладони, см 26 |
(11) Обхват ладони, см 28 |