Таблица размеров

size.png


ДЛЯ ДЕТЕЙ


Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина руки до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
30 116 60 48 65 38 50
34 128 68 56 73 42 56
38 140 76 64 81 46 62


ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (с артикулом, оканчивающимся на 152)

Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина руки до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
40 (2XS_Sh) 146 80 68 85 49 66
42 (XS_Sh) 158 84 72 89 53 72
44 (S_Sh) 164 88 76 93 55 75


ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на 132, 141, 142, 151)

 Размер   Рост  Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина руки до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
40 (3XS) 158 80 60 88 53 73
42 (2XS) 164 84 63 92 55 77
44 (XS) 170 88 66 96 57 80
46 (S) 170 92 70 100 57 80
48 (M) 176 96 74 104 60 84
50 (L) 176 100 78 108 60 84
52 (XL) 182 104 82 112 62 87
54 (2XL) 176 108 86 116 60 83
56 (3XL) 182 112 90 120 62 86


ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на 152)

Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина руки до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
3XS (40) 164 80 59 88 53 77
2XS (42) 170 84 63 92 55 80
XS (44) 170 88 67 96 57 80
S (46) 170 92 71 100 57 80
M (48) 176 96 75 104 60 83
L (50-52) 176 100-104 83 112 62 83,5
XL (54-56) 176 108-112 90 120 62 83,5


ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на 161, 162, 171, 172, 181, 182, 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221)

Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина руки до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
40 (3XS) 162-166 80 59 88 53 77
42 (2XS) 168-172 84 63 92 55 80
42 (2XS_L) 173-178 84 63 92 59 84
44 (XS) 168-172 88 67 96 57 80
44 (XS_L) 173-178 88 67 96 59 84
46 (S) 168-172 92
71 100
57 80
46 (S_L) 173-178 92 71 100 59 84
48 (M) 174-178 96 75 104 60 83
50-52 (L) 176-182 100-104 83 112 62 83,5
54-56 (XL) 176-182 108-112 90 120 62 83,5
58-60 (2XL) 170-176 116-120 98 128 60 83


ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на FF162, FF165, FF172, FF175, FF179, FF193, FF202, FF212)

Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина рук до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
40 (3XS) 158 80 60 88 53 73
42 (2XS) 164 84 63 92 55 77
44 (XS) 170 88 66 96 57 80
46 (S) 170 92 70 100 57 80
48 (M) 176 96 74 104 60 84
50 (L) 176 100 78 108 60 84
52 (XL) 182 104 82 112 62 87
54 (2XL) 176 108 86 116 60 83
56 (3XL) 182 112 90 120 62 86


ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 131, 132, 141, 142, 151)

Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина руки до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
40 (3XS) 146 80 68 85 49 66
42 (2XS) 152-158 84 72 89 53 72
44 (XS) 164 88 76 93 55 75
46 (S) 170 92 80 97 57 78
48 (M) 176 96 84 101 59 81
50 (L) 182 100 88 104 61 84
52 (XL) 188 104 92 108 64 87
54 (2XL) 182 108 96 111 62 83
56 (3XL) 188 112 100 114 64 86
58-60 (4XL) 182 118 106 118 63 82
62 (6XL) 188 124 112 123 65 85
64 (7XL) 188 130 118 128 65 85


ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 152)


Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина руки до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
40-42 (XS) 170 80-84 72 90 53 79
44-46 (S) 170 88-92 80 96 53 79
48-50 (M) 176 96-100 88 102 61 81
52-54 (L) 176 104-108 96 108 61 81
56-58 (XL) 182 112-116 104 114 63 83
60-62 (2XL) 188 120-124 112 120 64 86
66-64 (3XL) 188 128-132 120 126 65 86


ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 161, 162, 171, 172)

Размер
Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина руки до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
40-42 (XS) 170-176 80-84 72 90 53 79
44-46 (S) 170-176 88-92 80 96 53 79
48-50 (M) 176-182 96-100 88 102 61 81
48-50 (M_L) 182-188 96-100 88 102 63 85
52-54 (L) 176-182 104-108 96 108 61 81
52-54 (L_L) 182-188 104-108 96 108 63 85
56-58 (XL) 182-188 112-116 104 114 64 83
60-62 (2XL) 188-194 120-124 112 120 65 86
64-66 (3XL) 188-194 128-132 120 126 66 86


ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 181, 182, 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221)

Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина руки до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
44-46 (XS) 170-176 88-92 80 96 53 79
46-48 (S) 176-182 92-96 84 99 60 82
48-50 (M) 176-182 96-100 88 102 61 82
48-50 (M_L) 182-188 96-100 88 102 63 85
50-52 (L) 176-182 100-104 92 105 61 82
50-52 (L_L) 182-188 100-104 92 105 63 85
52-54 (XL) 176-182 104-108 96 108 61 81
54-56 (2XL) 182-188 108-112 100 111 64 83
58-60 (3XL) 188-194 116-120 108 117 66 86
62-64 (4XL) 188-194 124-128 116 123 66 86


ЭКИПИРОВКА ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на FF162, FF165, FF172, FF175, FF179, FF182, FF193, FF202, FF212)

Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина руки до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
40 (3XS) 146 80 68 85 49 66
42 (2XS) 158 84 72 89 53 72
44 (XS) 164 88 76 93 55 75
46 (S) 170 92 80 97 57 78
48 (M) 176 96 84 101 59 81
50 (L) 182 100 88 104 61 84
52 (XL) 188 104 92 108 64 87
54 (2XL) 182 108 96 111 62 83
56 (XL) 188 112 100 114 64 86
58 (4XL) 182 118 106 118 63 82
60-62 (6XL) 182-188 124 112 123 65 85
64 (7XL) 188 130 118 128 65 85


REDSPORT ДЛЯ ЖЕНЩИН

Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер Длина руки до запястья Длина ноги по внутр. поверхности
42 (XS) 164 84 63 92 55 77
44 (S) 170 88 66 96 57 80
46 (M) 170 92 70 100 57 80
48 (L) 176 96 74 104 60 84
50 (XL)176 100 78 108 60 84
52 (2XL) 182 104 82 112 62 87


REDSPORT ДЛЯ МУЖЧИН

РазмерРостОбхват грудиОбхват талииОбхват бёдерДлина руки до запястьяДлина ноги по внутр. поверхности
46 (S)1709280975778
48 (M)17696841015981
50 (L)176-182100881046184
52 (XL)182-188104921086487
54 (2XL)182108961116283
56 (3XL)1881121001146486
58 (4XL)1881181061186382
60 (5XL)1821201081206482
62 (6XL)1881241121236585
64 (7XL)1881301181286585


ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Размер 
( S ) Обхват головы,см 48-50
( M ) Обхват головы,см 51-55
( L ) Обхват головы,см 56-60
( XL ) Обхват головы,см 61-64



ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ
Размер
(5) Обхват ладони, см 16
(6) Обхват ладони, см 18
(7) Обхват ладони, см 20
(8) Обхват ладони, см 22
(9) Обхват ладони, см 24
(10) Обхват ладони, см 26
(11) Обхват ладони, см 28